一、2024年招生专业学费标准
学院 | 专业名称 | 学费标准(元/生·学年) |
金融学院 | 财务管理 | 5200 |
会计学 | 5200 | |
金融科技 | 5200 | |
经济学 | 5200 | |
经济与金融 | 5200 | |
信用管理 | 5200 | |
商学院 | 电子商务 | 5200 |
国际经济与贸易 | 5200 | |
旅游管理 | 5200 | |
市场营销 | 5200 | |
管理工程学院 | 大数据管理与应用 | 5200 |
房地产开发与管理 | 5200 | |
物流工程 | 5200 | |
信息管理与信息系统 | 5200 | |
应急管理 | 5200 | |
师范学院(教师教育学院) | 汉语言文学(师范) | 5200 |
小学教育(师范) | 5200 | |
学前教育(师范) | 5200 | |
音乐学(师范) | 6800 | |
音乐学 | 6800 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5300 |
人文学院 | 广告学 | 5200 |
汉语言文学 | 5200 | |
秘书学 | 5200 | |
外国语学院 | 朝鲜语 | 5200 |
英语 | 5200 | |
设计学院 | 服装与服饰设计 | 6800 |
环境设计 | 6800 | |
视觉传达设计 | 6800 | |
数字媒体艺术 | 6800 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 5500 |
信息与计算科学 | 5500 | |
应用统计学 | 5500 | |
物理与新能源学院 | 储能科学与工程 | 5800 |
电子科学与技术 | 5800 | |
新能源科学与工程 | 5800 | |
应用物理学 | 5500 | |
材料与化学工程学院 | 新能源材料与器件 | 5800 |
高分子材料与工程 | 5800 | |
化学工程与工艺 | 5800 | |
化妆品技术与工程 | 5800 | |
应用化学 | 5500 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 5800 |
计算机科学与技术 | 5800 | |
人工智能 | 5800 | |
软件工程 | 5800 | |
数据科学与大数据技术 | 5800 | |
机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 5800 |
工业设计 | 5800 | |
机械电子工程 | 5800 | |
机械电子工程(中外合作办学) | 26400 | |
机械设计制造及其自动化 | 5800 | |
智能制造工程 | 5800 | |
电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5800 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 26400 | |
机器人工程 | 5800 | |
土木工程学院 | 安全工程(建筑) | 5800 |
城市地下空间工程 | 5800 | |
工程管理 | 5200 | |
工程造价 | 5200 | |
土木工程 | 5800 | |
智能建造 | 5800 | |
环境工程学院 | 风景园林 | 5800 |
给排水科学与工程 | 5800 | |
环保设备工程 | 5800 | |
环境工程 | 5800 | |
食品与生物工程学院 | 生物工程 | 5800 |
食品科学与健康 | 5800 | |
食品科学与工程 | 5800 | |
食品质量与安全 | 5800 | |
徐州工程学院圣彼得堡联合工程学院 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 30000 |
机器人工程(中外合作办学) | 30000 | |
环境工程(中外合作办学) | 30000 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 30000 |
二、代收费:
共计456元。具体如下:
(1)体检费:86元。
(2)医保费:280元/年∙生(期间如遇政府调整医保缴费,多退少补)。
(3)军训服:90元。
三、住宿费:(住宿咨询电话:0516-83689603)
(1)1200元/年(6人间),宿舍内部包含多功能组合床(上床下桌,含储物柜)、暖气、网络、洗浴、直饮水等学习生活设施。
注:收费标准内含每生每年80度电和40吨水,超过部分由学校按相关规定收费。
(2)暖气费110元/年。
四、空调租赁费:
为改善新生在校期间的住宿条件,学校经过合法、公开招标,对我校学生宿舍以租赁模式提供空调设施,具体缴费时间、方式及地点将于新生报到后由运营企业另行通知。
五、缴费说明:
新生可通过关注“徐州工程学院财务处”微信公众号缴费(说明附后)。
新生缴费说明
1. 请微信扫码关注“徐州工程学院财务处”公众号(如下),选择“学生业务”栏目下的“学生缴费”业务。
2. 为安全起见,进入缴费平台后,通过“绑定微信”,验证个人信息,绑定个人微信。
3. 进入“学生缴费”后,点击“自助缴费”,对缴费项目及金额无疑义的点击“确定”进行缴费,如果已经办理助学贷款的同学,可以通过关闭“学费”“住宿费”两个项目后,再进行缴费。
注:缴费项目分为“非税”和“往来”两类,请分别进行缴费。
4. 缴费完毕后,可在“缴费明细”查看本人缴费情况及发票。
5. 为方便报到,请新生于报到前完成缴费。
6. 财务处咨询电话:0516-83689770。